Описание
Бензиновый электрогенератор открытый на раме. Подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу. Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты. Электростанции TSS оснащаются синхронным беcщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием только высококачественных комплектующих. На электростанции распространяется гарантия 12 месяцев, но не более 1 000 моточасов. |
Характеристики
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
Вид топлива | бензин |
Вольтметр | да |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1100x680x640 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Глушитель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
Исполнение | Открытое |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Количество розеток 230В | 3 |
Количество фаз | 1 |
Количество цилиндров | 2 |
Комплектация | генератор, колеса, ручки, АКБ, топливный бак, электростартер |
Коэффициент мощности | 1 |
Масса, кг | 197 |
Модель | TSS-SGG-10000EH |
Модель двигателя | 2V78F2 |
Мощность максимальная, кВА | 11 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Номинальный ток (А) | 41,6 |
Объём топливного бака (л) | 27.5 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,69 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Тип запуска | электростартер |
Тип топливного фильтра | обслуживаемый |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Частота, Гц | 50 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.