Описание
Cтац. таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD0.5-01) 0,5 т 6 м 380В. |
Основные параметры
| Высота подъема, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
Прочее
| Габаритные размеры, мм | 580х455х310 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Кол-во фаз | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,1 |
| Н (строительная высота), мм | 580 |
| Односкоростная | Да |
| Скорость подъема, м/мин | 7,8 |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тали | электрическая |
| Частота, Гц | 50 |
Размеры
| Габариты, мм | 580х455х310 |
Дополнительные параметры
| Двигатель подъема, кВт | 1,1 |
| Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Обороты/мин. | 1440 |
| Строительная высота, мм | 580 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.