Описание
Cтац. таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD05-02) 5,0 т 6 м 380В. |
Основные параметры
Высота подъема, м | 6 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Размеры
Габариты, мм | 1030х630х448 |
Дополнительные параметры
Двигатель передвижения, кВт | 0,75 |
Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 |
Прочее
Исполнение | Общепромышленное |
Кол-во фаз | 3 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Односкоростная | Да |
Скорость вращения, рад/мин | 1440 об/мин |
Скорость подъема, м/мин | 2,7 |
Тип передвижения | стационарная |
Тип тали | электрическая |
Цепь | 11,2 |
Частота, Гц | 50 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.