Описание
Домкрат реечный TOR SJ10 (M) 10Т. |
Прочее
| Высота подхвата верхней опорой, мм | 640 |
| Высота подхвата лапой, мм | 70 |
| Грузоподъемность (лапа), кг | 7000 |
| Грузоподъемность (на верхней площадке), кг | 10000 |
| Максимальная высота при подъеме лапой, мм | 320 |
| Н лапы, мм | 70 |
| Площадка опоры, мм | 140х140 |
| Ход рейки, мм | 250 |
Размеры
| Габариты упаковки, мм | 660х200х200 |
Основные параметры
| Грузоподъемность, т | 10,0/7,0 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.