Описание
Характеристики
• | Резка под углом |
• | Диаметр х толщина mm 55x16 |
• | Диаметр х макс.толщина mm 34x26 |
• | Глубина зева mm 355 |
• | Глубина mm 100 |
• | Высечка |
• | V-образные ножи. mm 100x100x13 |
• | V-образная призма. Макс. гибка профиля mm 250x22 |
• | V-образная призма. Макс. гибка листовой стали mm 700x3 |
• | Резка листовой стали |
• | Длина ножа mm 610 |
• | Резка под углом mm 120x15 |
• | Рубка проката |
• | Рубка уголка под углом 45 mm 80x10 |
• | Рубка уголка под углом 90 mm 150x150x16 |
• | Технические Характеристики |
• | Толщина mm 13 |
• | Усилие tone 115 |
• | Частота ударов в мин (шаг 20мм) mm x25 |
• | Ширина mm 60 |
• | Ножи для резки U-I профиля mm 200x90 |
• | Рабочая высота mm 935 |
• | Рабочая высота mm 935 |
• | Рабочая высота mm 1215 |
• | Рабочая высота mm 1110 |
• | Пуансон. Максимальные размеры mm 38x12 |
• | Пуансон. Глубина mm 125 |
• | Пробивка отверстий |
• | Потребляемая мощность kW 11 |
• | Ножи для резки Т профиля mm 120x13 |
• | Размеры (LxWxH ) mm 2040x950x2180 |
• | Масса kg. 2920 |
• | Макс. ширина листа mm 600x15 |
• | Макс. толщина листа mm 380x25 |
• | Макс. диаметр х толщина mm 110x5 |
• | Круг mm 55 |
• | Квадрат mm 50 |
• | Дополнительное оборудование |
• | Длина пуансона mm 80 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.