Описание
Характеристики
• | Резка под углом mm 80x10 |
• | Пуансон. Глубина mm 110 |
• | Пуансон. Максимальные размеры mm 20x12 |
• | Рабочая высота mm 1110 |
• | Рабочая высота mm 955 |
• | Рабочая высота mm 955 |
• | Рабочая высота mm 955 |
• | Размеры (LxWxH ) mm 1520x950x1780 |
• | Резка листовой стали |
• | Резка под углом |
• | Пробивка отверстий |
• | Рубка проката |
• | Рубка уголка под углом 45 mm 80x8 |
• | Рубка уголка под углом 90 mm 120x120x12 |
• | Технические Характеристики |
• | Толщина mm 10 |
• | Усилие tone 60 |
• | Частота ударов в мин (шаг 20мм) mm x25 |
• | Ширина mm 42 |
• | Квадрат mm 35 |
• | V-образные ножи. mm 100x100x10 |
• | Высечка |
• | Глубина mm 100 |
• | Глубина зева mm 220 |
• | Диаметр х макс.толщина mm 28x15 |
• | Диаметр х толщина mm 38x11 |
• | Длина ножа mm 317 |
• | Длина пуансона mm 55 |
• | Дополнительное оборудование |
• | V-образная призма. Макс. гибка профиля mm 100x12 |
• | Круг mm 40 |
• | Макс. диаметр х толщина mm 110x3 |
• | Макс. толщина листа mm 200x20 |
• | Макс. ширина листа mm 300x15 |
• | Масса kg. 1440 |
• | Ножи для резки U-I профиля mm 80x45 |
• | Ножи для резки Т профиля mm 80x9 |
• | Потребляемая мощность kW 4 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.