Описание
Характеристики
• | Резка под углом |
• | Пробивка отверстий |
• | Пуансон. Глубина mm 125 |
• | Пуансон. Максимальные размеры mm 38x18 |
• | Рабочая высота mm 1030 |
• | Рабочая высота mm 1130 |
• | Рабочая высота mm 900 |
• | Рабочая высота mm 900 |
• | Размеры (LxWxH ) mm 1700x950x1880 |
• | Резка листовой стали |
• | Потребляемая мощность kW 5,5 |
• | Резка под углом mm 100x15 |
• | Рубка проката |
• | Рубка уголка под углом 45 mm 70x10 |
• | Рубка уголка под углом 90 mm 120x120x12 |
• | Технические Характеристики |
• | Толщина mm 10 |
• | Усилие tone 65 |
• | Частота ударов в мин (шаг 20мм) mm x25 |
• | Ширина mm 45 |
• | Дополнительное оборудование |
• | V-образная призма. Макс. гибка профиля mm 250x15 |
• | V-образные ножи. mm 100x100x10 |
• | Высечка |
• | Глубина mm 90 |
• | Глубина зева mm 305 |
• | Диаметр х макс.толщина mm 26x20 |
• | Диаметр х толщина mm 57x10 |
• | Длина ножа mm 380 |
• | Длина пуансона mm 55 |
• | V-образная призма. Макс. гибка листовой стали mm 500x3 |
• | Квадрат mm 45 |
• | Круг mm 45 |
• | Макс. диаметр х толщина mm 110x3 |
• | Макс. толщина листа mm 300x20 |
• | Макс. ширина листа mm 375x15 |
• | Масса kg. 1600 |
• | Ножи для резки U-I профиля mm 120x58 |
• | Ножи для резки Т профиля mm 90x11 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.