Описание
Область применения Комбинированные деревообрабатывающие станки серии С300 и С400 - изделия современного технического уровня предназначены для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.
На станке выполняются следующие операции:
Особенности станка
|
Характеристики
| Вес, кг | 680 |
| Габариты станка, мм | 2200х1600х875 |
| Диаметр дисковой пилы, мм | 300х30 |
| Диаметр подрезной пилы | 90х22 |
| Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 30 (32,35,50) |
| Длина фуговальных столов, мм | 1800 |
| Количество электродвигателей, шт | 3 |
| Количество электродвигателей, шт | 9 |
| Максимальная толщина съёма, мм | 4 |
| Максимальный диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм | 16 |
| Максимальный ход пильной каретки, мм | 1600 |
| Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 180 |
| Наиб. толщина при пилении, мм | 100 |
| Наиб. толщина при рейсмусовании, мм | 220 |
| Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм | 400 |
| Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм | 730 |
| Размер установленных ножей, мм | 400х20х3 |
| Размеры пазовального стола, мм | 250х500 |
| Размеры пильного рабочего стола, мм | 320х1100 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
| Транспортные габариты, м | 1,7х1,15х1,1 |
| Угол наклона пилы, град. | 45 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 4500, 7000 |
| Частота вращения строгального барабана, об/мин | 5700 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 2000/3100/4400/7000 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.





