Описание
JET JKM-310MXPRO предназначен для профессиональной эксплуатации в частных мастерских и в небольших столярных цехах. Основные функции этой модели: продольная и форматная (на подвижном столе) распиловка, фугование, рейсмусование и фрезерование. За дополнительную плату возможно дооснащение пазовальным узлом. Каждый из функциональных модулей оснащён собственным двигателем, всего их три. Благодаря этому конструкция надежная и простая в эксплуатации. Станок оборудован откидным кронштейном для установки механизма автоподачи, задействовать его или убрать можно в считанные секунды. Пиление. Рабочая поверхность образована несколькими чугунными столами; для перемещается параллельного упора по всей ее ширине предусмотрена жесткая стальная направляющая. Пильный диск регулируется по высоте и по наклону. В штатную комплектацию входит подвижный стол с точными и износостойкими направляющими. Он оборудован угловым упором и эксцентриковым прижимом заготовки. Для работы с габаритными деталями стол можно надставить расширение с телескопической опорой и более длинным упором (входят в стандартное оснащение). Фрезерование. Общая с пильным модулем рабочая поверхность используется и для фрезерования. Для привода шпинделя использован собственный двигатель, установленный вертикально и имеющий две скорости вращения с переключением на панели управления. Изменение высоты инструмента производится маховиком. Прилагаемый фрезерный упор имеет независимые регулировки передней и задней накладок при помощи винтов с барашковыми рукоятками и с фиксацией. На него же установлен регулируемый прижим. Подавать заготовку можно и на подвижном столе. Строгание. Фуговальные столы имеют независимые друг от друга регулировки высоты и откидываются вбок для более удобной работы на рейсмусе (настройки при этом не сбиваются). Высота регулируется маховиком. Валы автоподачи металлические (подающий рифленый, принимающий гладкий) и установлены в подшипниках качения, что хорошо с точки зрения долговечности. Механизм отключается рукояткой для исключения холостой прокрутки. ОСОБЕННОСТИ:
|
Характеристики
| Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z» | 165, 140 и 85 мм |
| Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z» | 165, 140 и 85 мм |
| Вес, кг | 539 кг |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1775х1718х1075 мм |
| Диаметр вытяжных штуцеров | 100 мм |
| Диаметр вытяжных штуцеров | 100 мм |
| Диаметр отверстия стола | 180 мм |
| Диаметр отверстия стола | 180 мм |
| Диаметр пазовых фрез | до 16 мм |
| Диаметр пазовых фрез | до 16 мм |
| Диаметр строгального вала | 70 мм |
| Диаметр строгального вала | 70 мм |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
| Длина фуговального стола | 1400 мм |
| Длина фуговального стола | 1400 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная высота заготовки | 230 мм |
| Максимальная высота заготовки | 230 мм |
| Максимальная глубина пропила под углом 0º и 45º | 85 и 55 мм |
| Максимальная глубина пропила под углом 0º и 45º | 85 и 55 мм |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного с | 2500 мм |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного с | 2500 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 310 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 310 мм |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором | 640 мм |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором | 640 мм |
| Максимальный диаметр фрезы | 120 мм |
| Максимальный диаметр фрезы | 120 мм |
| Пазование (опция) | ✓ |
| Пазование (опция) | ✓ |
| Пиление | ✓ |
| Пиление | ✓ |
| Подвижный стол (каретка) | ✓ |
| Подвижный стол (каретка) | ✓ |
| Потребляемая (выходная) мощность | 2,2 (1,6) кВт |
| Потребляемая (выходная) мощность | 2,2 (1,6) кВт |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 310х25х3,0 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 310х25х3,0 мм |
| Размеры подвижного стола (ДхШ) | 1254х320 мм |
| Размеры подвижного стола (ДхШ) | 1254х320 мм |
| Размеры рабочей поверхности (ДхШ) | 1410х627 мм |
| Размеры рабочей поверхности (ДхШ) | 1410х627 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1300х150 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1300х150 мм |
| Расширение подвижного стола (Ш) | 795 мм |
| Расширение подвижного стола (Ш) | 795 мм |
| Рейсмусование | ✓ |
| Рейсмусование | ✓ |
| Скорость подачи, м/мин | 6 м/мин |
| Скорость подачи, м/мин | 6 м/мин |
| Строгание | ✓ |
| Строгание | ✓ |
| Угол наклона пильного диска | 0-45º |
| Угол наклона пильного диска | 0-45º |
| Угол наклона фуговального упора | 0-45º |
| Угол наклона фуговального упора | 0-45º |
| Удлинение подвижного стола (ДхШ) | 224х296 мм |
| Удлинение подвижного стола (ДхШ) | 224х296 мм |
| Фрезерование | ✓ |
| Фрезерование | ✓ |
| Фугование | ✓ |
| Фугование | ✓ |
| Ход подвижного стола (каретки) | 1450 мм |
| Ход подвижного стола (каретки) | 1450 мм |
| Ход шпинделя (подъем) | 140 мм |
| Ход шпинделя (подъем) | 140 мм |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 4500 об/мин |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 4500 об/мин |
| Частота вращения строгального вала | 5500 об/мин |
| Частота вращения строгального вала | 5500 об/мин |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 5500 об/мин |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 5500 об/мин |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 3000 и 6000 об/мин |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 3000 и 6000 об/мин |
Фугование
| Глубина строгания за один проход | 0-4,0 мм |
| Глубина строгания за один проход | 0-4,0 мм |
Рейсмусование
| Длина рейсмусового стола | 430 мм |
| Длина рейсмусового стола | 430 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 4,0 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 4,0 мм |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход | 1,5 мм |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход | 1,5 мм |
| Минимальная длина заготовки | 120 мм |
| Минимальная длина заготовки | 120 мм |
Комплект поставки
| Ограждение ножевого вала - 1 шт. |
| Комплект ножей (установлен на валу) - 1 шт. |
| Комплект ножей (установлен на валу) - 1 шт. |
| Подвижный стол (каретка) - 1 шт. |
| Подвижный стол (каретка) - 1 шт. |
| Прижим заготовки - 1 шт. |
| Прижим заготовки - 1 шт. |
| Расширитель подвижного стола с телескопической опорой - 1 шт. |
| Расширитель подвижного стола с телескопической опорой - 1 шт. |
| Удлинитель подвижного стола - 1 шт. |
| Удлинитель подвижного стола - 1 шт. |
| Упор для пиления и фугования - 1 шт. |
| Упор для пиления и фугования - 1 шт. |
| Упор подвижного стола - 1 шт. |
| Упор подвижного стола - 1 шт. |
| Фрезерный упор - 1 шт. |
| Фрезерный упор - 1 шт. |
Документация
| Инструкция по эксплуатации: Jet JKM-310MXPRO |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.