Описание
|
Характеристики
| Вылет шпинделя | 190 мм |
| Выходная мощность | 0,52 кВт / S1 100% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 630 х 400 х 1000 мм |
| Диаметр стойки | 73 мм |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 22 мм |
| Масса | 74 кг |
| Потребляемая мощность | 0,90 кВт / S6 40 % |
| Размер стола | 330 х 330 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 540 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 450 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 85 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 210-2580 об/мин |
Комплект поставки
| Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм/В16 - 1 шт. |
| Защитный экран сверлильного патрона - 1 шт. |
| Оправка сверлильного патрона МК-2/В16 - 1 шт. |
| Тиски сверлильные - 1 шт. |
Документация
| Инструкция по эксплуатации: Jet JDP-15 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.