Описание
Настольный токарно-винторезный станок Витязь 1Н628 – оптимальное решение для ремонта и обслуживания текущего оборудования на заводах-изготовителях. Массивный и жёсткий настольный токарный станок позволяет обрабатывать крупные детали, восстанавливать оси, валы и обслужить целый ремонтный цех. Также это отличное решение для образовательных целей или для небольших ремонтных мастерских. Этот станок имеет мощный для своего размера привод, большое проходное отверстие в шпинделе, возможность изменять направление движения ходового винта и вращения шпинделя, что позволяет нарезать как левую, так и правую резьбу. Все опасные элементы станка, такие как зона резания и трёхкулачковый патрон, закрыты защитными кожухами и перегородками. На этом станке можно профессиональные токари могут выполнять сложные операции по точению конических и цилиндрических деталей. Шестерни металлические увеличивают срок службы станка. |
Характеристики
Вес, кг | 196 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 |
Высота державки резца, мм | 12x12 |
Высота центров, мм | 140 |
Габаритные размеры, мм | 1220 x 660 x 560 |
Двигатель, Вт | 850 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 280 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 170 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 105 |
Поперечная подача, мм/об | 0,125 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 56 - 8 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 - 3,5 |
Продольная подача, мм/об | 0,07 - 0,2 |
Резцедержатель | 4-позициионный |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 60 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Ширина станины, мм | 180 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Особенности
• | Универсальный станок с компактными размерами |
• | Высокоточный закаленный шпиндель |
• | Биение шпинделя менее 0,009 мм |
• | Высокая грузоподъемность подшипников |
• | Точность обработки заготовок |
• | Поперечная, верхняя и продольная каретки опоры-суппорта |
• | Продольная автоматическая подача |
• | Подшипники из металлокерамики для ходового винта |
• | Резьба на ходовом винте трапецеидального вида |
• | Возможность нарезки дюймовых и метрических труб |
• | Большой диапазон резьбы благодаря сменным шестерням |
• | Поперечное смещение для обработки длинных конусов |
• | Поворот верхней каретки для изготовления коротких конусов |
• | Защитный экран в зоне работы |
• | Нарезка дюймовых и метрических труб |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.