Описание
Настольный токарный станок. TU 2406V — с электронной регулировкой скорости
TU 2406V
|
Характеристики
| Вес брутто | 145 кг |
| Вес нетто, кг | 125 кг |
| Высота центров | 125 мм |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1090х594х484 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1200х560х580 мм |
| Держатель инструмента макс. высота патрона | 14 мм |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 21 мм |
| Диапазон оборотов (скоростей) | 150 - 2500 об/мин |
| Диапазон продольной подачи | 0.1 и 0.2 мм/об |
| Количество передач (скоростей) | 2 |
| Количество продольных подач | 2 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 12 |
| Количество шагов метрических резьб | 14 |
| Конус пиноли задней бабки | КМ2 |
| Конус шпинделя | КМ3 |
| Макс. Ø обработки над станиной | 250 мм |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 44-10 ниток на дюйм |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0.4 - 3,5 мм/об |
| Регулировка скорости | электронная |
| РМЦ | 550 мм |
| Стандарт | DIN EN 55011 |
| Уровень ЭМС | С1 |
| Ход по оси Z | 120 мм |
| Ход по оси Х | 75 мм |
| ширина станины | 135 мм |
| Шпиндельный патрон | 3-х кулачковый Ø 125 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.