Описание
|
Характеристики
Maкс. нагрузка на стол | 150 кг |
Автоматическое перемещение по оси X | 400 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 225 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 375 мм |
Вес нетто, кг | 1900 кг |
Вращение по оси С | - |
Время смены инструмента | 7 с |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1925х1655х2070 мм |
Габариты стола | 800х260 мм |
Давление сжатого воздуха | 7 бар |
Емкость бака СОЖ | 70 л |
Емкость дополнительного бака СОЖ | - |
Емкость инструментального магазина | 10 слотов |
Количество Т-образных пазов | 5 шт |
Конус шпинделя | ВТ 30 |
Крутящий момент шпинделя | 24 Нм |
Максимальная длина инструмента | 200 мм |
Максимальная масса инструмента | 6 кг |
Максимальная скорость вращения оси С | - |
Максимальная скорость наклона оси А | - |
Максимальный диаметр инструмента | 60 мм |
Максимальный крутящий момент оси А | - |
Момент затяжки оси А | - |
Момент затяжки оси С | - |
Мощность насосов промывки стружки | 0,65 кВт |
Мощность привода шпинделя | 3,7 кВт |
Напряжение, В | 380 В |
Размер Т-образных пазов | 16 мм |
Расстояние между Т-образными пазами | 50 мм |
Скорость подачи осей X, Y, Z | 10000 мм/мин |
Точность повторяемости | ± 0,015 мм |
Точность позиционирования | ± 0,015 мм |
Угол наклона оси А | - |
Ускорение осей X, Y, Z | - |
Частота вращения шпинделя | 50-10000 об/мин |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.