Описание
Электронная панель управления:
Применение
|
Характеристики
| Вес, кг | 102 |
| Вместимость бака, л | Отсутствие резервуара |
| Габаритные размеры товара, мм | 582 x 410 x 1624 |
| Диапазон влажности, % | 30 - 90 |
| Диапазон температуры, °C | 3 - 32 |
| Макс. производительность, л/сутки | 166 |
| Макс. производительность, м³/ч | 1700 |
| Мощность, Вт | 2820 |
| Напряжение, В | 380-400 / 50 |
| Рекомендуемая площадь, м³ | 560 |
| Тип компрессора | роторный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Хладагент | R407C |
Документация
| Инструкция: DH 7160, DH 7220 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.

Колеса со стопорами
Встроенные в корпус ручки
Воздушный фильтр