Станок плоскошлифовальный Stalex SG 2050 AHD, стол 200х450 мм, с УЦИ по 2-м осям, 380В
- Производитель: Stalex
- Артикул: SG 2050 AHD
- Наличие: Есть в наличии
Резервировать |
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем зарезервировать товар с помощью кнопки «Резервировать» или по телефону. Для резервирования требуется указать номер телефона. Товар резервируется на сутки.
Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Резерв товара
Описание
Станки предназначены для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке. |
Характеристики
• | ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ |
• | ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА |
• | ШПИНДЕЛЬ |
• | МОЩНОСТЬ |
Автоматическая постоянная скорость подачи | 20-320 мм/мин |
Автоматическое перемещение стола | 0,1-8 мм/мин |
Автоматическое поперечное перемещение | 1-10 мм |
Автоподача вертикальная | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 мм |
Габариты упаковки | 1900х1720х2175 мм |
Двигатель перемещения суппорта | 0,04 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
Двигатель СОЖ | 0,125 кВт |
Диаметр шлифовального круга | 200 мм |
Занимаемая площадь (ДхВ) | 2050х1400 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 238 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 510 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 450 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 120 кг |
Масса нетто/брутто | 1600/1800 кг |
Мощность двигателя гидравлики | 0,75 кВт |
Мощность двигателя подъёма | 0,5 кВт (серво мотор) |
Мощность шпинделя | 1,5 кВт |
Общая номинальная мощность | 3,0 кВт |
Отверстие шлифовального круга | 31,75 мм |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Размер стола | 200х460 мм |
Размер электромагнитного стола | 200х460 мм |
Ручная подача маховичка | 0,005 мм/об |
Скорость продольного перемещения стола, плавно | 7-23 м/мин |
Ускоренное вертикальное перемещение | 480 мм/мин |
Ускоренное перемещение стола | 990 м/мин |
Цена деления нониуса поперечного переем | 0,02 мм |
Частота вращения шпинделя | 2850 об/мин |
Ширина шлифовального круга | 20 мм |
Электроподача маховика | 0,02 мм/об |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.