Описание
Универсальный прецизионный сверлильно-фрезерный станок с двухступенчатым приводным двигателем с механической коробкой передач для оптимальной передачи мощности.
Режим работы «нарезка резьбы:»
|
Характеристики
| Вес брутто | 380 кг |
| Вес нетто, кг | 320 кг |
| Вылет вертикального шпинделя | 275 мм |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 850x1150x1150 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 850x760x1160 мм |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 60 ° |
| Диапазон скоростей шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
| Длина стола | 800 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 2х6 |
| Количество Т-образных пазов стола | 3 |
| Максимальная грузоподъемность | 80 кг |
| Максимальное расстояние шпиндель-стол | 460 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 28 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали | 32 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 28 мм |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
| Минимальное расстояние шпиндель-стол | 0 мм |
| Мощность главного двигателя | 1,1 / 1,5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Общее номинальное значение потребляемой мощности | 2 кВт |
| Патрон шпинделя | MT 4 |
| Поворот шпинделя | ± 60 ° |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Размер горизонтального стола | 800х240 мм |
| Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
| Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
| Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 0-460 мм |
| Ручное перемещение по оси X | 450 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 195 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 430 мм |
| Ход пиноли (шпинделя) | 120 мм |
| Ширина стола | 240 мм |
Комплект поставки
| Конус Морзе MK 3; - 1 шт. |
| Переходник МК 3 — МК 4; - 1 шт. |
| Зажимная планка M 16; - 1 шт. |
| Комплект инструментов. - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.