Описание
Особенности
Стандартная комплектация
|
Характеристики
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 6/9 |
Вес, кг | 2800 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2430х1200х1600 |
Диаметр изделия над станиной, мм | 420 |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 210 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 |
Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
Максимальное сечение державки резца | 25x25 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 46 |
Перемещение задней бабки, мм | 600 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 |
Перемещение по оси X, мм | 320 |
Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Полная мощность, кВа | 14 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 55 |
Размер патрона, дюйм | 10 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
Тип задней бабки | Ручная |
Тип направляющей | Направляющая скольжения |
Тип передней части шпинделя | C6 |
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка |
Ширина станины, мм | 400 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.