Описание
Характеристики
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1820x900x1370 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Масса, кг | 1050 |
| Мощность максимальная, кВт | 309 |
| Мощность номинальная, кВт | 281 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10.338 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.