Описание
Весы электронные крановые с индикацией TOR CCE(g)+PII10T. |
Прочее
| Время работы батареи, ч | 35 |
| Грузоподъемность,кг | 10000 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность измерения, кг | 5 |
| Есть пульт | с дисплеем и индикацией |
| Зев грузового крюка, мм | 52 |
| Погрешность измерения +/- | 10 |
| Погрешность измерения +/-, кг | 10 |
| Пульт | с дисплеем и индикацией |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Размер крепления (скобы), мм | 90 |
| Растояние между крюками, мм | 710 |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
Дополнительные параметры
| Дискретность, кг | 5 |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.